<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisãoGlobal &#187; Administração</title>
	<atom:link href="http://visaoglobal.org/category/administracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaoglobal.org</link>
	<description>Informação de qualidade para qualidade de opinião</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Minist&#233;rio do Planejamento, Or&#231;amento e Gest&#227;o: Veja os gabaritos das provas de 20.04.2008 &#8211; parte 3</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/22/ministrio-do-planejamento-oramento-e-gesto-veja-os-gabaritos-das-provas-de-20042008-parte-3/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/22/ministrio-do-planejamento-oramento-e-gesto-veja-os-gabaritos-das-provas-de-20042008-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 01:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Provas, Exames & Gabaritos]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho & Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/22/ministrio-do-planejamento-oramento-e-gesto-veja-os-gabaritos-das-provas-de-20042008-parte-3/</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhe o andamento do concurso Veja aqui os cadernos de provas {lang: 'pt-BR'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/22/ministrio-do-planejamento-oramento-e-gesto-veja-os-gabaritos-das-provas-de-20042008-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minist&#233;rio do Planejamento, Or&#231;amento e Gest&#227;o: Veja os gabaritos das provas de 20.04.2008 &#8211; parte 2</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/22/ministrio-do-planejamento-oramento-e-gesto-veja-os-gabaritos-das-provas-de-20042008-parte-2/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/22/ministrio-do-planejamento-oramento-e-gesto-veja-os-gabaritos-das-provas-de-20042008-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 01:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Provas, Exames & Gabaritos]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho & Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/22/ministrio-do-planejamento-oramento-e-gesto-veja-os-gabaritos-das-provas-de-20042008-parte-2/</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhe o andamento do concurso Veja aqui os cadernos de prova {lang: 'pt-BR'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/22/ministrio-do-planejamento-oramento-e-gesto-veja-os-gabaritos-das-provas-de-20042008-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquiteto Santiago Calatrava garante que &quot;far&#225; o poss&#237;vel&quot; para &quot;corrigir&quot; falhas da Gare do Oriente</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/17/arquiteto-santiago-calatrava-garante-que-far-o-possvel-para-corrigir-falhas-da-gare-do-oriente/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/17/arquiteto-santiago-calatrava-garante-que-far-o-possvel-para-corrigir-falhas-da-gare-do-oriente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Logística & Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades & Personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/17/arquiteto-santiago-calatrava-garante-que-far-o-possvel-para-corrigir-falhas-da-gare-do-oriente/</guid>
		<description><![CDATA[O premiado arquiteto espanhol Santiago Calatrava, que ficar&#225; respons&#225;vel pelo projeto de amplia&#231;&#227;o da Esta&#231;&#227;o do Oriente, em Lisboa, garantiu hoje que &#34;far&#225; o poss&#237;vel&#34; para &#34;corrigir&#34; as falhas que a infra-estrutura apresenta atualmente. Gare do Oriente, Lisboa-Portugal &#34;Uma das coisas que me alegra em poder voltar a intervir nesta obra &#233; tentar corrigir as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/17/arquiteto-santiago-calatrava-garante-que-far-o-possvel-para-corrigir-falhas-da-gare-do-oriente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras pretende comprar ativos da Esso no Chile e no Uruguai</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/</guid>
		<description><![CDATA[O diretor da &#225;rea internacional da Petrobras, Jorge Zelada, disse que at&#233; o momento a Petrobras s&#243; fez proposta pelos ativos da Esso (controlada pela Exxon M&#243;bil), no Brasil, mas admitiu que a empresa tamb&#233;m tem interesse nos ativos da empresa no Chile e no Uruguai e que dever&#225; fazer propostas de compra. &#8220;N&#243;s estudamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titanic: As causas do naufr&#225;gio</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/16/titanic-as-causas-do-naufrgio/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/16/titanic-as-causas-do-naufrgio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datas & Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Grã Bretanha]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Logística & Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Navegação & Cabotagem]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/16/titanic-as-causas-do-naufrgio/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores norte-americanos encontraram rebites de baixa qualidade. O Titanic (AP &#8211; 16/04/2008) Noventa e seis anos passados, e o Titanic ainda &#233; objeto de estudos e investiga&#231;&#245;es. A necessidade de ganhar tempo e reduzir custos produziram resultados indesej&#225;veis, foi o que aconteceu com o m&#237;tico Titanic. Por uma d&#233;cada, dois metalurgistas estudando o casco do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/16/titanic-as-causas-do-naufrgio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal Telecom acredita em mercados como Brasil e &#193;frica</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-acredita-em-mercados-como-brasil-e-frica/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-acredita-em-mercados-como-brasil-e-frica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-acredita-em-mercados-como-brasil-e-frica/</guid>
		<description><![CDATA[A Portugal Telecom (PT) v&#234; o continente africano como um corredor global de crescimento do grupo e pretende manter tamb&#233;m sua aposta no Brasil no m&#233;dio e longo prazo, j&#225; que considera este um mercado estrat&#233;gico, afirmou o presidente-executivo da empresa, Zeinal Bava. O executivo prev&#234; que o peso dos neg&#243;cios internacionais nas receitas do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-acredita-em-mercados-como-brasil-e-frica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abaixando a m&#225;quina: &#233;tica e dor no fotojornalismo carioca</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/15/abaixando-a-mquina-tica-e-dor-no-fotojornalismo-carioca/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/15/abaixando-a-mquina-tica-e-dor-no-fotojornalismo-carioca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema & Cineastas]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia & Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa, Jornais, Revistas e outras Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sites, Blogs & Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos & Videoclipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/15/abaixando-a-mquina-tica-e-dor-no-fotojornalismo-carioca/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.abaixandoamaquina.com.br Nenhuma vida vale uma foto. Cada l&#225;grima que cai ali d&#243;i no cora&#231;&#227;o. Fot&#243;grafo n&#227;o faz demagogia. Fot&#243;grafo faz fotografia. A gente ganhar um sal&#225;rio e sobreviver em cima dessas coisas &#233; meio chato. Quando falam que a gente &#233; meio kamikaze, no fundo &#233; verdade. Voc&#234; sai de casa e reza pra voltar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/15/abaixando-a-mquina-tica-e-dor-no-fotojornalismo-carioca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descoberta de novo campo gigante de petr&#243;leo n&#227;o &#233; confirmada pela Petrobras</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/14/descoberta-de-novo-campo-gigante-de-petrleo-no-confirmada-pela-petrobras/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/14/descoberta-de-novo-campo-gigante-de-petrleo-no-confirmada-pela-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Ética, Moral & Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/14/descoberta-de-novo-campo-gigante-de-petrleo-no-confirmada-pela-petrobras/</guid>
		<description><![CDATA[Em comunicado ao mercado, a Petrobras n&#227;o confirmou a exist&#234;ncia de um novo campo de petr&#243;leo abaixo da camada de sal, que conteria reservas aproximadas de 33 bilh&#245;es de barris de &#243;leo equivalente (&#243;leo e g&#225;s), cinco vezes maior do que o campo de Tupi. O diretor-geral da Ag&#234;ncia Nacional do Petr&#243;leo (ANP), Haroldo Lima, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/14/descoberta-de-novo-campo-gigante-de-petrleo-no-confirmada-pela-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ra&#250;l Castro: O passo a passo de uma nova revolu&#231;&#227;o</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/02/ral-castro-o-passo-a-passo-de-uma-nova-revoluo/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/02/ral-castro-o-passo-a-passo-de-uma-nova-revoluo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Havana]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades & Personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/02/ral-castro-o-passo-a-passo-de-uma-nova-revoluo/</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias, os cubanos se v&#234;em em meio a uma s&#233;rie de pequenas mudan&#231;as, incentivadas por Ra&#250;l Castro, que discreta e gradualmente tem implantado novos paradigmas na vida cotidiana da ilha. Informados pelo que chamam de &#34;r&#225;dio bemba&#34; (coment&#225;rio boca a boca), milhares de cubanos foram &#224;s lojas para comprar ou simplesmente verificar os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/02/ral-castro-o-passo-a-passo-de-uma-nova-revoluo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer um bom MBA</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/01/como-fazer-um-bom-mba/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/01/como-fazer-um-bom-mba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 16:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Educação & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Ofícios, Profissões & Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho & Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/01/como-fazer-um-bom-mba/</guid>
		<description><![CDATA[No Brasil, n&#227;o &#233; raro as pessoas se referirem err&#244;neamente &#224; sigla MBA (em ingl&#234;s, master of business administration) como sin&#244;nimo de p&#243;s-gradua&#231;&#227;o &#8211; e n&#227;o como uma intensa especializa&#231;&#227;o em neg&#243;cios, o que de fato ela significa. O modelo cl&#225;ssico, que deu origem ao termo, &#233; aquele voltado para jovens com o objetivo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/01/como-fazer-um-bom-mba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gradiente: onde foi que errou?</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 03:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/</guid>
		<description><![CDATA[Eug&#234;nio Staub: &#234;rro de trajet&#243;ria Lenta e gradual, a agonia da Gradiente chegou nas &#250;ltimas semanas a seu ponto m&#225;ximo. Ap&#243;s meses de decl&#237;nio, cinco pedidos de fal&#234;ncia foram feitos na Justi&#231;a por fornecedores. Todos alegam falta de pagamento. A quase impag&#225;vel d&#237;vida da empresa supera os 300 milh&#245;es de reais, e a periclitante situa&#231;&#227;o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#233;dio da pol&#237;cia desaba em Angola: at&#233; agora 3 mortos e 98 feridos</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/29/prdio-da-polcia-desaba-em-angola-at-agora-3-mortos-e-98-feridos/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/29/prdio-da-polcia-desaba-em-angola-at-agora-3-mortos-e-98-feridos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 17:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade Lusófona]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos & Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Ética, Moral & Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião & Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Sites, Blogs & Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/29/prdio-da-polcia-desaba-em-angola-at-agora-3-mortos-e-98-feridos/</guid>
		<description><![CDATA[As equipes de socorro j&#225; resgataram 98 pessoas com vida e 3 mortos dos escombros edif&#237;cio da Dire&#231;&#227;o Nacional de Investiga&#231;&#227;o Criminal (DNIC) que desabou na madrugada de hoje em Luanda. Autoridades angolanas estimam que no interior do edif&#237;cio estariam cerca de 120 pessoas, a maior parte destas detidas no &#226;mbito dos processos investigados pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/29/prdio-da-polcia-desaba-em-angola-at-agora-3-mortos-e-98-feridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

