<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisãoGlobal &#187; Análises &amp; Avaliações</title>
	<atom:link href="http://visaoglobal.org/category/analises-avaliacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaoglobal.org</link>
	<description>Informação de qualidade para qualidade de opinião</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O perigo da mudan&#231;a clim&#225;tica ainda &#233; subestimado</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/25/o-perigo-da-mudana-climtica-ainda-subestimado/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/25/o-perigo-da-mudana-climtica-ainda-subestimado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacia & Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/25/o-perigo-da-mudana-climtica-ainda-subestimado/</guid>
		<description><![CDATA[A rea&#231;&#227;o internacional &#224; amea&#231;a representada pelo aquecimento global para a seguran&#231;a mundial tem sido &#34;lenta e insuficiente&#34;, afirmam pesquisadores brit&#226;nicos em relat&#243;rio divulgado nesta &#250;ltima quarta-feira (23). &#34;Nas pr&#243;ximas d&#233;cadas, o aquecimento global vai acarretar uma modifica&#231;&#227;o no tema da seguran&#231;a estrat&#233;gica, t&#227;o importante como o fim da Guerra Fria&#34;, destaca Nick Mabey, autor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/25/o-perigo-da-mudana-climtica-ainda-subestimado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A &quot;constru&#231;&#227;o&quot; de um mito: afinal quem foi o Tiradentes?</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/24/a-construo-de-um-mito-afinal-quem-foi-o-tiradentes/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/24/a-construo-de-um-mito-afinal-quem-foi-o-tiradentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Datas & Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades & Personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/24/a-construo-de-um-mito-afinal-quem-foi-o-tiradentes/</guid>
		<description><![CDATA[Dando seq&#252;&#234;ncia &#224; quest&#227;o levantada pelo Marco Ferrari (O que &#233; mais importante? O 21 ou o 22 de abril?) publicamos este artigo que pretende lan&#231;ar alguma luz sobre os muitos pontos obscuros do epis&#243;dio da Inconfid&#234;ncia mineira. &#34;Tiradentes Esquartejado&#34; (Pedro Am&#233;rico &#8211; 1893) Considerado pela Coroa Portuguesa como o cabe&#231;a da conjura&#231;&#227;o Mineira, morto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/24/a-construo-de-um-mito-afinal-quem-foi-o-tiradentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que &#233; mais importante? O 21 ou o 22 de abril?</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/24/o-que-mais-importante-o-21-ou-o-22-de-abril/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/24/o-que-mais-importante-o-21-ou-o-22-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Datas & Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião & Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades & Personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/24/o-que-mais-importante-o-21-ou-o-22-de-abril/</guid>
		<description><![CDATA[Nosso articulista Marco Ferrari, levanta a quest&#227;o: Por que no Brasil &#233; dada t&#227;o grande import&#226;ncia ao epis&#243;dio da Inconfid&#234;ncia mineira, e se coloca no ostracismo, o epis&#243;dio seminal do Descobrimento do Brasil, ou o &#34;achamento&#34; do Brasil, como querem alguns? Descobrimento do Brasil &#8211; 1956 (C&#226;ndido Portinari, painel a &#243;leo/tela, 199 x 169 cm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/24/o-que-mais-importante-o-21-ou-o-22-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analistas dizem que o fim do Windows est&#225; pr&#243;ximo</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/16/analistas-dizem-que-o-fim-do-windows-est-prximo/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/16/analistas-dizem-que-o-fim-do-windows-est-prximo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/16/analistas-dizem-que-o-fim-do-windows-est-prximo/</guid>
		<description><![CDATA[O avan&#231;o da tecnologia, os novos suportes inform&#225;ticos e a grande quantidade de concorrentes podem fazer com que, em pouco tempo, o sistema operacional Windows do modo como &#233; hoje se torne obsoleto e saia de circula&#231;&#227;o. Isso &#233; o que afirmaram analistas americanos de renome em uma confer&#234;ncia chamada &#34;O Windows est&#225; desmoronando&#34; (&#34;Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/16/analistas-dizem-que-o-fim-do-windows-est-prximo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titanic: As causas do naufr&#225;gio</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/16/titanic-as-causas-do-naufrgio/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/16/titanic-as-causas-do-naufrgio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datas & Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Grã Bretanha]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Logística & Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Navegação & Cabotagem]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/16/titanic-as-causas-do-naufrgio/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores norte-americanos encontraram rebites de baixa qualidade. O Titanic (AP &#8211; 16/04/2008) Noventa e seis anos passados, e o Titanic ainda &#233; objeto de estudos e investiga&#231;&#245;es. A necessidade de ganhar tempo e reduzir custos produziram resultados indesej&#225;veis, foi o que aconteceu com o m&#237;tico Titanic. Por uma d&#233;cada, dois metalurgistas estudando o casco do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/16/titanic-as-causas-do-naufrgio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#225;lia: Vinhos de Montalcino sob investiga&#231;&#227;o</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/14/itlia-vinhos-de-montalcino-sob-investigao/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/14/itlia-vinhos-de-montalcino-sob-investigao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura & Agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça, Direito & Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos & outras bebidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/14/itlia-vinhos-de-montalcino-sob-investigao/</guid>
		<description><![CDATA[Panorama de Montalcino, It&#225;lia A It&#225;lia &#233; o segundo maior produtor mundial de vinho, logo atr&#225;s da Fran&#231;a, e de suas caves saem alguns dos r&#243;tulos mais festejados pelos apreciadores da bebida. Na semana passada, uma sombra se abateu sobre a gl&#243;ria do vinho italiano. Cumprindo ordens do minist&#233;rio p&#250;blico, foram recolhidas para exame 600.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/14/itlia-vinhos-de-montalcino-sob-investigao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspeita de erro, faz com que o Santo Sud&#225;rio passe por nova an&#225;lise</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/13/suspeita-de-erro-faz-com-que-o-santo-sudrio-passe-por-nova-anlise/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/13/suspeita-de-erro-faz-com-que-o-santo-sudrio-passe-por-nova-anlise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Catolicismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cristianismo]]></category>
		<category><![CDATA[Devoção católica]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Religião]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/13/suspeita-de-erro-faz-com-que-o-santo-sudrio-passe-por-nova-anlise/</guid>
		<description><![CDATA[Laborat&#243;rios investigam contamina&#231;&#227;o que poderia ter alterado idade da &#8216;mortalha&#8217;. Livro que acaba de chegar ao Brasil defende origem &#8216;fotogr&#225;fica&#8217; da imagem. &#160;A imagem em negativo, de corpo inteiro, do homem do Sud&#225;rio (Foto: Divulga&#231;&#227;o) A obsess&#227;o pela rel&#237;quia mais controversa da cristandade acaba de voltar aos laborat&#243;rios. Pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/13/suspeita-de-erro-faz-com-que-o-santo-sudrio-passe-por-nova-anlise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer um bom MBA</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/01/como-fazer-um-bom-mba/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/01/como-fazer-um-bom-mba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 16:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Educação & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Ofícios, Profissões & Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho & Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/01/como-fazer-um-bom-mba/</guid>
		<description><![CDATA[No Brasil, n&#227;o &#233; raro as pessoas se referirem err&#244;neamente &#224; sigla MBA (em ingl&#234;s, master of business administration) como sin&#244;nimo de p&#243;s-gradua&#231;&#227;o &#8211; e n&#227;o como uma intensa especializa&#231;&#227;o em neg&#243;cios, o que de fato ela significa. O modelo cl&#225;ssico, que deu origem ao termo, &#233; aquele voltado para jovens com o objetivo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/01/como-fazer-um-bom-mba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#233;dico australiano afirma que o uso do celular vai ocasionar mais mortes do que o tabaco</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/31/mdico-australiano-afirma-que-o-uso-do-celular-vai-ocasionar-mais-mortes-do-que-o-tabaco/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/31/mdico-australiano-afirma-que-o-uso-do-celular-vai-ocasionar-mais-mortes-do-que-o-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina & Veterinária]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde & Bem Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/31/mdico-australiano-afirma-que-o-uso-do-celuar-vai-ocasionar-mais-mortes-do-que-o-tabaco/</guid>
		<description><![CDATA[O uso do celular deve matar mais que o cigarro em alguns anos, segundo estudo de um m&#233;dico australiano publicado na internet. Vini Khurana, um neurocirurgi&#227;o que recebeu 14 pr&#234;mios em 16 anos, pede que a popula&#231;&#227;o use o aparelho o m&#237;nimo poss&#237;vel, principalmente quando se trata de crian&#231;as. O m&#233;dico analisou cerca de cem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/31/mdico-australiano-afirma-que-o-uso-do-celular-vai-ocasionar-mais-mortes-do-que-o-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gradiente: onde foi que errou?</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 03:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/</guid>
		<description><![CDATA[Eug&#234;nio Staub: &#234;rro de trajet&#243;ria Lenta e gradual, a agonia da Gradiente chegou nas &#250;ltimas semanas a seu ponto m&#225;ximo. Ap&#243;s meses de decl&#237;nio, cinco pedidos de fal&#234;ncia foram feitos na Justi&#231;a por fornecedores. Todos alegam falta de pagamento. A quase impag&#225;vel d&#237;vida da empresa supera os 300 milh&#245;es de reais, e a periclitante situa&#231;&#227;o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina e Brasil: A lebre e a tartaruga</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/24/argentina-e-brasil-a-lebre-e-a-tartaruga/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/24/argentina-e-brasil-a-lebre-e-a-tartaruga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa, Jornais, Revistas e outras Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/24/argentina-e-brasil-a-lebre-e-a-tartaruga/</guid>
		<description><![CDATA[Com artigo intitulado A lebre e a tartaruga, a revista brit&#226;nica The Economist, na sua recente edi&#231;&#227;o, compara o crescimento econ&#244;mico do Brasil e da Argentina e tenta explicar por que os &#34;vagarosos brasileiros est&#227;o alcan&#231;ando a veloz economia argentina&#34;. &#34;Pegue duas economias vizinhas, ambas extremamente dependentes de pre&#231;os de commodities para obter bons resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/24/argentina-e-brasil-a-lebre-e-a-tartaruga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia da &#193;gua: ainda n&#227;o h&#225; motivos para festas</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/20/dia-da-gua-ainda-no-h-motivos-para-festas/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/20/dia-da-gua-ainda-no-h-motivos-para-festas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Datas & Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos & Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Educação & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde & Bem Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Sites, Blogs & Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/20/dia-da-gua-ainda-no-h-motivos-para-festas/</guid>
		<description><![CDATA[Quase metade da Humanidade vive sem acesso a saneamento adequado O Vis&#227;o Global mais uma vez participa de uma blogagem coletiva. A proposta desta vez foi iniciativa do pessoal do Fa&#231;a a sua parte, por ocasi&#227;o do Dia Mundial da &#193;gua, que este ano destaca a quest&#227;o do SANEAMENTO. Portanto, o tema proposto &#233; exatamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/20/dia-da-gua-ainda-no-h-motivos-para-festas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

