<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisãoGlobal &#187; Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo &amp; Saneamento</title>
	<atom:link href="http://visaoglobal.org/category/arquitetura-engenharia-urbanismo-saneamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaoglobal.org</link>
	<description>Informação de qualidade para qualidade de opinião</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Engenheiros angolanos conhecem no Cear&#225; projeto de conten&#231;&#227;o de dunas</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/25/engenheiros-angolanos-conhecem-no-cear-projeto-de-conteno-de-dunas/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/25/engenheiros-angolanos-conhecem-no-cear-projeto-de-conteno-de-dunas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/25/engenheiros-angolanos-conhecem-no-cear-projeto-de-conteno-de-dunas/</guid>
		<description><![CDATA[Dunas (foto: Roberto Satoli) Uma miss&#227;o formada por representantes da Ordem dos Engenheiros de Angola esteve no in&#237;cio deste m&#234;s, no Estado do Cear&#225; para conhecer os projetos de conten&#231;&#227;o de dunas que est&#227;o sendo desenvolvidos pela Embrapa Agroind&#250;stria Tropical e pela Universidade Federal do Cear&#225;. Segundo o presidente da Ordem dos Engenheiros, Dr. Jos&#233; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/25/engenheiros-angolanos-conhecem-no-cear-projeto-de-conteno-de-dunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquiteto Santiago Calatrava garante que &quot;far&#225; o poss&#237;vel&quot; para &quot;corrigir&quot; falhas da Gare do Oriente</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/17/arquiteto-santiago-calatrava-garante-que-far-o-possvel-para-corrigir-falhas-da-gare-do-oriente/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/17/arquiteto-santiago-calatrava-garante-que-far-o-possvel-para-corrigir-falhas-da-gare-do-oriente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Logística & Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades & Personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/17/arquiteto-santiago-calatrava-garante-que-far-o-possvel-para-corrigir-falhas-da-gare-do-oriente/</guid>
		<description><![CDATA[O premiado arquiteto espanhol Santiago Calatrava, que ficar&#225; respons&#225;vel pelo projeto de amplia&#231;&#227;o da Esta&#231;&#227;o do Oriente, em Lisboa, garantiu hoje que &#34;far&#225; o poss&#237;vel&#34; para &#34;corrigir&#34; as falhas que a infra-estrutura apresenta atualmente. Gare do Oriente, Lisboa-Portugal &#34;Uma das coisas que me alegra em poder voltar a intervir nesta obra &#233; tentar corrigir as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/17/arquiteto-santiago-calatrava-garante-que-far-o-possvel-para-corrigir-falhas-da-gare-do-oriente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Atlas da &#193;gua</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/11/o-atlas-da-gua/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/11/o-atlas-da-gua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Editoras]]></category>
		<category><![CDATA[Educação & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia, Geologia & Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/11/o-atlas-da-gua/</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 1 bilh&#227;o de pessoas n&#227;o t&#234;m acesso &#224; &#225;gua pot&#225;vel. At&#233; o final do s&#233;culo, 3,2 bilh&#245;es sofrer&#227;o com a escassez. No mundo todo, estima-se que 1,7 milh&#227;o de mortes anuais sejam causadas pelas &#225;guas polu&#237;das, segundo a OMS (Organiza&#231;&#227;o Mundial da Sa&#250;de). E a polui&#231;&#227;o tende a crescer. O quadro de urg&#234;ncia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/11/o-atlas-da-gua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia da &#193;gua: ainda n&#227;o h&#225; motivos para festas</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/20/dia-da-gua-ainda-no-h-motivos-para-festas/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/20/dia-da-gua-ainda-no-h-motivos-para-festas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Datas & Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos & Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Educação & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde & Bem Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Sites, Blogs & Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/20/dia-da-gua-ainda-no-h-motivos-para-festas/</guid>
		<description><![CDATA[Quase metade da Humanidade vive sem acesso a saneamento adequado O Vis&#227;o Global mais uma vez participa de uma blogagem coletiva. A proposta desta vez foi iniciativa do pessoal do Fa&#231;a a sua parte, por ocasi&#227;o do Dia Mundial da &#193;gua, que este ano destaca a quest&#227;o do SANEAMENTO. Portanto, o tema proposto &#233; exatamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/20/dia-da-gua-ainda-no-h-motivos-para-festas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relat&#243;rio da ONU aponta: Brasil &#233; corrupto, violento e racista</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/02/26/relatrio-da-onu-aponta-brasil-corrupto-violento-e-racista/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/02/26/relatrio-da-onu-aponta-brasil-corrupto-violento-e-racista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 23:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos & Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Educação & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça, Direito & Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Organizações não Governamentais]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/02/26/relatrio-da-onu-aponta-brasil-corrupto-violento-e-racista/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Fábio Matavelli O Brasil precisa solucionar com urgência a questão da violência e da desigualdade social no País. O alerta é da Organização das Nações Unidas (ONU), que acaba de preparar o primeiro raio X completo feito sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, destacando problemas como corrupção, desigualdade social, racismo, tortura e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/02/26/relatrio-da-onu-aponta-brasil-corrupto-violento-e-racista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constru&#231;&#227;o sustent&#225;vel: Adote esta id&#233;ia</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/02/21/construo-sustentvel-adote-esta-idia/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/02/21/construo-sustentvel-adote-esta-idia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/02/21/construo-sustentvel-adote-esta-idia/</guid>
		<description><![CDATA[Aos poucos, a possibilidade de ter uma casa de baixo impacto ambiental começa a conquistar adeptos. Construções que se sustentam sozinhas já são realidade para muitas famílias. Conheça dois exemplos de quem aproveita a natureza para servir à casa, inclusive como fonte de energia A palavra sustentabilidade nunca esteve tão presente na sociedade. &#8220;Ela significa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/02/21/construo-sustentvel-adote-esta-idia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmadas 50 mortes em mais de 700 casos de c&#243;lera em Angola</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/01/30/confirmadas-50-mortes-em-mais-de-700-casos-de-clera-em-angola/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/01/30/confirmadas-50-mortes-em-mais-de-700-casos-de-clera-em-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade Lusófona]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina & Veterinária]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde & Bem Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/01/30/confirmadas-50-mortes-em-mais-de-700-casos-de-clera-em-angola/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Susan Sandars/MSF O n&#250;mero de casos de c&#243;lera registrados em Angola nas &#250;ltimas semanas j&#225; ultrapassou 700, com mais de 50 mortos confirmados, disse o ministro da Sa&#250;de do pa&#237;s, Ruben Sicato. As situa&#231;&#245;es mais graves s&#227;o registradas em Luanda e nas prov&#237;ncias do sul de Angola &#8211; Huila, Cunene, Benguela e Kwanza-Sul. Apesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/01/30/confirmadas-50-mortes-em-mais-de-700-casos-de-clera-em-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro desenvolve programa gratuito que automatiza os projetos de ilumina&#231;&#227;o c&#234;nica</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/01/05/brasileiro-desenvolve-programa-gratuito-que-automatiza-os-projetos-de-iluminao-cnica/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/01/05/brasileiro-desenvolve-programa-gratuito-que-automatiza-os-projetos-de-iluminao-cnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 00:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro, Artes Cênicas & Dança]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/01/05/brasileiro-desenvolve-programa-gratuito-que-automatiza-os-projetos-de-iluminao-cnica/</guid>
		<description><![CDATA[Profissionais de teatro, dança, fotografia, cinema e TV são formados anualmente em dezenas de escolas espalhadas por todo o país. Além da arte em que se envolvem, esses profissionais têm algo mais em comum: o palco. E palcos precisam ser iluminados. Técnicas de iluminação Embora os próprios profissionais de iluminação gostem de dizer que seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/01/05/brasileiro-desenvolve-programa-gratuito-que-automatiza-os-projetos-de-iluminao-cnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ettore Sottsass, o &#8216;papa&#8217; anticonformista do design italiano morre aos 90 anos</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/01/01/ettore-sottsass-o-papa-anticonformista-do-design-italiano-morre-aos-90-anos/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/01/01/ettore-sottsass-o-papa-anticonformista-do-design-italiano-morre-aos-90-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 04:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades & Personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/01/01/ettore-sottsass-o-papa-anticonformista-do-design-italiano-morre-aos-90-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Ettore Sottsass, morto nesta segunda-feira, em Mil&#227;o, aos 90 anos, considerado o &#34;papa&#34; do design italiano, influenciou decoradores e designers do mundo inteiro com seu g&#234;nio criativo, acompanhado de um esp&#237;rito anarquista e de sua rejei&#231;&#227;o a qualquer tipo de conformismo. Ele se auto-intitulava &#34;arquiteto-designer&#34;, mas este artista pouco convencional, de comportamento descontra&#237;do at&#233; o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/01/01/ettore-sottsass-o-papa-anticonformista-do-design-italiano-morre-aos-90-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niemeyer, 100 anos</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2007/12/16/niemeyer-100-anos/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2007/12/16/niemeyer-100-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 23:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião & Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2007/12/16/niemeyer-100-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Quando Oscar Niemeyer nasceu, fez 100 anos neste s&#225;bado, dia 15, o presidente do Brasil era Afonso Pena, o dos Estados Unidos Theodore Roosevelt, o primeiro-ministro da Fran&#231;a Georges Clemenceau e o rei da Inglaterra Edward VII. O papa era Pio X e a R&#250;ssia vivia sob o regime do czar Nicolau II, acossado em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2007/12/16/niemeyer-100-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar Niemeyer no MAC Niter&#243;i</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2007/12/08/oscar-niemeyer-no-mac-niteri/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2007/12/08/oscar-niemeyer-no-mac-niteri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 19:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecas & Museus]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datas & Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Shows, Eventos & Apresentações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2007/12/08/oscar-niemeyer-no-mac-niteri/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O MAC Niterói apresenta a exposição “Oscar Niemeyer Arquiteto Brasileiro Cidadão”, que estará aberta a partir de 9 de dezembro. Com curadoria de Marcus Lontra Costa, e realização do Instituto Tomie Ohtake, em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Prefeitura e MAC Niterói, a mostra comemora os cem anos do arquiteto que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2007/12/08/oscar-niemeyer-no-mac-niteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitetura brasileira premiada na Dinamarca</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2007/12/04/arquitetura-brasileira-premiada-na-dinamarca/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2007/12/04/arquitetura-brasileira-premiada-na-dinamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 21:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos & Premiações]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2007/12/04/arquitetura-brasileira-premiada-na-dinamarca/</guid>
		<description><![CDATA[Cinco estudantes de arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foram premiados em Copenhague, na Dinamarca, no 51º Concurso Estudantil da Federação Internacional de Habitação e Planejamento (IFHP, na sigla em inglês). Projeto arquitetônico que propõe nova abordagem de ocupação de favelas é premiado em concurso na Europa. Trabalho feito na UFMG reúne características [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2007/12/04/arquitetura-brasileira-premiada-na-dinamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

