<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisãoGlobal &#187; Meio Ambiente &amp; Ecologia</title>
	<atom:link href="http://visaoglobal.org/category/meio-ambiente-ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaoglobal.org</link>
	<description>Informação de qualidade para qualidade de opinião</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O perigo da mudan&#231;a clim&#225;tica ainda &#233; subestimado</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/25/o-perigo-da-mudana-climtica-ainda-subestimado/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/25/o-perigo-da-mudana-climtica-ainda-subestimado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacia & Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/25/o-perigo-da-mudana-climtica-ainda-subestimado/</guid>
		<description><![CDATA[A rea&#231;&#227;o internacional &#224; amea&#231;a representada pelo aquecimento global para a seguran&#231;a mundial tem sido &#34;lenta e insuficiente&#34;, afirmam pesquisadores brit&#226;nicos em relat&#243;rio divulgado nesta &#250;ltima quarta-feira (23). &#34;Nas pr&#243;ximas d&#233;cadas, o aquecimento global vai acarretar uma modifica&#231;&#227;o no tema da seguran&#231;a estrat&#233;gica, t&#227;o importante como o fim da Guerra Fria&#34;, destaca Nick Mabey, autor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/25/o-perigo-da-mudana-climtica-ainda-subestimado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenheiros angolanos conhecem no Cear&#225; projeto de conten&#231;&#227;o de dunas</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/25/engenheiros-angolanos-conhecem-no-cear-projeto-de-conteno-de-dunas/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/25/engenheiros-angolanos-conhecem-no-cear-projeto-de-conteno-de-dunas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/25/engenheiros-angolanos-conhecem-no-cear-projeto-de-conteno-de-dunas/</guid>
		<description><![CDATA[Dunas (foto: Roberto Satoli) Uma miss&#227;o formada por representantes da Ordem dos Engenheiros de Angola esteve no in&#237;cio deste m&#234;s, no Estado do Cear&#225; para conhecer os projetos de conten&#231;&#227;o de dunas que est&#227;o sendo desenvolvidos pela Embrapa Agroind&#250;stria Tropical e pela Universidade Federal do Cear&#225;. Segundo o presidente da Ordem dos Engenheiros, Dr. Jos&#233; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/25/engenheiros-angolanos-conhecem-no-cear-projeto-de-conteno-de-dunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue: Borra de caf&#233; det&#233;m o desenvolvimento do mosquito Aedes Aegypti</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/22/dengue-borra-de-caf-detm-o-desenvolvimento-do-mosquito-aedes-aegypti/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/22/dengue-borra-de-caf-detm-o-desenvolvimento-do-mosquito-aedes-aegypti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 15:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina & Veterinária]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde & Bem Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Sites, Blogs & Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/22/dengue-borra-de-caf-elimina-o-crescimento-do-mosquito-aedes-aegypti/</guid>
		<description><![CDATA[Uma cientista paulista, a bi&#243;loga Alessandra Laranja, do Instituto de Bioci&#234;ncias da UNESP (campus de S&#227;o Jos&#233; do Rio Preto), durante a pesquisa da sua disserta&#231;&#227;o de mestrado, descobriu que a borra de caf&#233; produz um efeito que bloqueia a postura e o desenvolvimento dos ovos do Aedes aegypti. O processo &#233; extremamente simples: o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/22/dengue-borra-de-caf-detm-o-desenvolvimento-do-mosquito-aedes-aegypti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Atlas da &#193;gua</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/11/o-atlas-da-gua/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/11/o-atlas-da-gua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura, Engenharia,  Urbanismo & Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Editoras]]></category>
		<category><![CDATA[Educação & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia, Geologia & Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/11/o-atlas-da-gua/</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 1 bilh&#227;o de pessoas n&#227;o t&#234;m acesso &#224; &#225;gua pot&#225;vel. At&#233; o final do s&#233;culo, 3,2 bilh&#245;es sofrer&#227;o com a escassez. No mundo todo, estima-se que 1,7 milh&#227;o de mortes anuais sejam causadas pelas &#225;guas polu&#237;das, segundo a OMS (Organiza&#231;&#227;o Mundial da Sa&#250;de). E a polui&#231;&#227;o tende a crescer. O quadro de urg&#234;ncia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/11/o-atlas-da-gua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuni&#227;o de Economistas da CPLP, adverte &#224; Mo&#231;ambique que se deve ter &quot;muito cuidado&quot; na op&#231;&#227;o pelo biocombust&#237;vel</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/10/reunio-de-economistas-da-cplp-adverte-moambique-que-se-deve-ter-muito-cuidado-na-opo-pelo-biocombustvel/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/10/reunio-de-economistas-da-cplp-adverte-moambique-que-se-deve-ter-muito-cuidado-na-opo-pelo-biocombustvel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 02:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura & Agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade Lusófona]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[Reuniões, Encontros, Conferências & Seminários]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/10/reunio-de-economistas-da-cplp-adverte-moambique-que-se-deve-ter-muito-cuidado-na-opo-pelo-biocombustvel/</guid>
		<description><![CDATA[O Governo mo&#231;ambicano deve agir com &#34;muito cuidado&#34; na atra&#231;&#227;o de investimentos para a produ&#231;&#227;o de biocombust&#237;veis, porque essa aposta poder&#225; agravar a inseguran&#231;a alimentar no pa&#237;s, alertou hoje em Maputo o economista Cardoso Muendane. Muendane chamou a aten&#231;&#227;o para &#34;os riscos&#34; na produ&#231;&#227;o de biocombust&#237;veis em Mo&#231;ambique &#8211; que constituem uma forte aposta do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/10/reunio-de-economistas-da-cplp-adverte-moambique-que-se-deve-ter-muito-cuidado-na-opo-pelo-biocombustvel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inseticida pode ajudar no combate ao Aedes aegypti</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/10/inseticida-pode-ajudar-no-combate-ao-aedes-aegypti/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/10/inseticida-pode-ajudar-no-combate-ao-aedes-aegypti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 02:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde & Bem Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/10/inseticida-pode-ajudar-no-combate-ao-aedes-aegypti/</guid>
		<description><![CDATA[Quatro cidades do Pa&#237;s usaram uma arma a mais para reduzir os focos de Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. S&#227;o Sebasti&#227;o (DF), Tr&#234;s Lagoas (MS), Sorriso (MT) e Rio das Ostras (RJ) aplicaram um inseticida natural desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu&#225;ria (Embrapa). A diferen&#231;a desse produto com os larvicidas usados no Programa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/10/inseticida-pode-ajudar-no-combate-ao-aedes-aegypti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabo Verde vai receber ajuda da Uni&#227;o Europ&#233;ia para a agricultura</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/03/cabo-verde-vai-receber-ajuda-da-unio-europia-para-a-agricultura/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/03/cabo-verde-vai-receber-ajuda-da-unio-europia-para-a-agricultura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 19:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura & Agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/03/cabo-verde-vai-receber-ajuda-da-unio-europia-para-a-agricultura/</guid>
		<description><![CDATA[O arquip&#233;lago de Cabo Verde vai receber por parte da Uni&#227;o Europ&#233;ia (UE) dois financiamentos de projetos agr&#237;colas em bacias hidrogr&#225;ficas das ilhas de Santo Ant&#227;o, Fogo e Brava. A UE vai disponibilizar uma verba de mais de 1 milh&#227;o de euros, sendo que em Santo Ant&#227;o, financiar&#225; os produtores e agricultores da localidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/03/cabo-verde-vai-receber-ajuda-da-unio-europia-para-a-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voc&#234; sabe o que vai fazer antes do mundo acabar?</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/03/voc-sabe-o-que-vai-fazer-antes-do-mundo-acabar/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/03/voc-sabe-o-que-vai-fazer-antes-do-mundo-acabar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 17:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ética, Moral & Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Música & Músicos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Suíça]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/03/voc-sabe-o-que-vai-fazer-antes-do-mundo-acabar/</guid>
		<description><![CDATA[Bem amigos, os que nos conhecem por mais tempo sabem que o Vis&#227;o Global n&#227;o &#233; um espa&#231;o para a divulga&#231;&#227;o de mat&#233;rias do tipo &#34;1&#186; de abril&#34;, at&#233; porque hoje j&#225; &#233; 03/04. Nos esfor&#231;amos por trazer para voc&#234;s &#34;Informa&#231;&#227;o de qualidade para qualidade de opini&#227;o&#34;. Por isso, contrariamente ao que o t&#237;tulo possa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/03/voc-sabe-o-que-vai-fazer-antes-do-mundo-acabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#234;mio Mercosul de Ci&#234;ncia e Tecnologia</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/01/prmio-mercosul-de-cincia-e-tecnologia/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/01/prmio-mercosul-de-cincia-e-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura & Agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos & Premiações]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Equador]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguai]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/01/prmio-mercosul-de-cincia-e-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; http://www.unesco.org.br/areas/ciencias/premiomercosul/pt/index_html/mostra_documento J&#225; est&#227;o sendo recebidos os trabalhos dos candidatos ao Pr&#234;mio MERCOSUL de Ci&#234;ncia e Tecnologia, organizado pelos pa&#237;ses membros e associados ao Bloco (Argentina, Bol&#237;via, Brasil, Chile, Col&#244;mbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela). Objetivos Reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens universit&#225;rios, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa, que representem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/01/prmio-mercosul-de-cincia-e-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O planeta reduzido a 100 pessoas</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/28/o-planeta-reduzido-a-100-pessoas/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/28/o-planeta-reduzido-a-100-pessoas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos & Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ética, Moral & Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde & Bem Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos & Videoclipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/28/o-planeta-reduzido-a-100-pessoas/</guid>
		<description><![CDATA[Este v&#237;deo j&#225; est&#225; na rede h&#225; algum tempo, mas entendemos que a sua exibi&#231;&#227;o contribui para uma reflex&#227;o a respeito da nossa pr&#243;pria condi&#231;&#227;o, bem como a dos nossos semelhantes. Ele nos prop&#245;e a premissa de uma Terra em que vivam apenas 100 habitantes, respeitadas as proporcionalidades que caracterizam a diversidade da nossa exist&#234;ncia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/28/o-planeta-reduzido-a-100-pessoas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galp e Visabeira Mo&#231;ambique investir&#227;o em biocombust&#237;vel</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/25/galp-e-visabeira-moambique-investiro-em-biocombustvel/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/25/galp-e-visabeira-moambique-investiro-em-biocombustvel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 18:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura & Agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades & Personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/25/galp-e-visabeira-moambique-investiro-em-biocombustvel/</guid>
		<description><![CDATA[A petrol&#237;fera portuguesa Galp e a Visabeira Mo&#231;ambique anunciam um projeto avaliado em 51 milh&#245;es de euros para a produ&#231;&#227;o de &#243;leos para biocombust&#237;veis. A petrol&#237;fera portuguesa Galp e a Visabeira Mo&#231;ambique anunciaram nesta segunda-feira, em Maputo, um projeto avaliado em 51 milh&#245;es de euros (R$ 137 milh&#245;es) para a produ&#231;&#227;o de &#243;leos para biocombust&#237;veis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/25/galp-e-visabeira-moambique-investiro-em-biocombustvel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni&#227;o Mediterr&#226;nea e medidas clim&#225;ticas s&#227;o os principais temas da c&#250;pula da Uni&#227;o Europ&#233;ia</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/14/unio-mediterrnea-e-medidas-climticas-so-os-principais-temas-da-cpula-da-unio-europia/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/14/unio-mediterrnea-e-medidas-climticas-so-os-principais-temas-da-cpula-da-unio-europia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 18:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacia & Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reuniões, Encontros, Conferências & Seminários]]></category>
		<category><![CDATA[Tratados & Acordos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/14/unio-mediterrnea-e-medidas-climticas-so-os-principais-temas-da-cpula-da-unio-europia/</guid>
		<description><![CDATA[Sarkozy e Merkel sa&#237;ram contentes da c&#250;pula da UE. O presidente franc&#234;s conseguiu um consenso sobre a Uni&#227;o Mediterr&#226;nea e a chefe de governo alem&#227; imp&#244;s regras especiais para ind&#250;stria de consumo energ&#233;tico intensivo. Entre os principais temas da agenda da reuni&#227;o de c&#250;pula dos 27 pa&#237;ses-membros da UE, realizada na quinta e sexta-feira (13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/14/unio-mediterrnea-e-medidas-climticas-so-os-principais-temas-da-cpula-da-unio-europia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.203 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 09:42:20 -->
<!-- Compression = gzip -->
