<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisãoGlobal &#187; Mercado &amp; Negócios</title>
	<atom:link href="http://visaoglobal.org/category/mercado-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaoglobal.org</link>
	<description>Informação de qualidade para qualidade de opinião</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Petrobras pretende comprar ativos da Esso no Chile e no Uruguai</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/</guid>
		<description><![CDATA[O diretor da &#225;rea internacional da Petrobras, Jorge Zelada, disse que at&#233; o momento a Petrobras s&#243; fez proposta pelos ativos da Esso (controlada pela Exxon M&#243;bil), no Brasil, mas admitiu que a empresa tamb&#233;m tem interesse nos ativos da empresa no Chile e no Uruguai e que dever&#225; fazer propostas de compra. &#8220;N&#243;s estudamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analistas dizem que o fim do Windows est&#225; pr&#243;ximo</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/16/analistas-dizem-que-o-fim-do-windows-est-prximo/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/16/analistas-dizem-que-o-fim-do-windows-est-prximo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/16/analistas-dizem-que-o-fim-do-windows-est-prximo/</guid>
		<description><![CDATA[O avan&#231;o da tecnologia, os novos suportes inform&#225;ticos e a grande quantidade de concorrentes podem fazer com que, em pouco tempo, o sistema operacional Windows do modo como &#233; hoje se torne obsoleto e saia de circula&#231;&#227;o. Isso &#233; o que afirmaram analistas americanos de renome em uma confer&#234;ncia chamada &#34;O Windows est&#225; desmoronando&#34; (&#34;Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/16/analistas-dizem-que-o-fim-do-windows-est-prximo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal Telecom acredita em mercados como Brasil e &#193;frica</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-acredita-em-mercados-como-brasil-e-frica/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-acredita-em-mercados-como-brasil-e-frica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-acredita-em-mercados-como-brasil-e-frica/</guid>
		<description><![CDATA[A Portugal Telecom (PT) v&#234; o continente africano como um corredor global de crescimento do grupo e pretende manter tamb&#233;m sua aposta no Brasil no m&#233;dio e longo prazo, j&#225; que considera este um mercado estrat&#233;gico, afirmou o presidente-executivo da empresa, Zeinal Bava. O executivo prev&#234; que o peso dos neg&#243;cios internacionais nas receitas do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-acredita-em-mercados-como-brasil-e-frica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal Telecom lan&#231;a em Cabo Verde, o SAPOCV</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-lana-em-cabo-verde-o-sapocv/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-lana-em-cabo-verde-o-sapocv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade Lusófona]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Datas & Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Sites, Blogs & Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-lana-em-cabo-verde-o-sapocv/</guid>
		<description><![CDATA[O presidente executivo da PT, Zeinal Bava, lan&#231;a hoje em Cabo Verde, atrav&#233;s da participada CVT, o portal Sapo, que ter&#225; conte&#250;dos exclusivamente cabo-verdianos, marcando a primeira etapa de internacionaliza&#231;&#227;o do conhecido portal portugu&#234;s. Esta &#233; tamb&#233;m a primeira visita de Zeinal Bava enquanto presidente executivo a uma das empresas participadas, depois de ter sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/15/portugal-telecom-lana-em-cabo-verde-o-sapocv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descoberta de novo campo gigante de petr&#243;leo n&#227;o &#233; confirmada pela Petrobras</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/14/descoberta-de-novo-campo-gigante-de-petrleo-no-confirmada-pela-petrobras/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/14/descoberta-de-novo-campo-gigante-de-petrleo-no-confirmada-pela-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Ética, Moral & Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/14/descoberta-de-novo-campo-gigante-de-petrleo-no-confirmada-pela-petrobras/</guid>
		<description><![CDATA[Em comunicado ao mercado, a Petrobras n&#227;o confirmou a exist&#234;ncia de um novo campo de petr&#243;leo abaixo da camada de sal, que conteria reservas aproximadas de 33 bilh&#245;es de barris de &#243;leo equivalente (&#243;leo e g&#225;s), cinco vezes maior do que o campo de Tupi. O diretor-geral da Ag&#234;ncia Nacional do Petr&#243;leo (ANP), Haroldo Lima, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/14/descoberta-de-novo-campo-gigante-de-petrleo-no-confirmada-pela-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#225;lia: Vinhos de Montalcino sob investiga&#231;&#227;o</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/14/itlia-vinhos-de-montalcino-sob-investigao/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/14/itlia-vinhos-de-montalcino-sob-investigao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura & Agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça, Direito & Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos & outras bebidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/14/itlia-vinhos-de-montalcino-sob-investigao/</guid>
		<description><![CDATA[Panorama de Montalcino, It&#225;lia A It&#225;lia &#233; o segundo maior produtor mundial de vinho, logo atr&#225;s da Fran&#231;a, e de suas caves saem alguns dos r&#243;tulos mais festejados pelos apreciadores da bebida. Na semana passada, uma sombra se abateu sobre a gl&#243;ria do vinho italiano. Cumprindo ordens do minist&#233;rio p&#250;blico, foram recolhidas para exame 600.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/14/itlia-vinhos-de-montalcino-sob-investigao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inseticida pode ajudar no combate ao Aedes aegypti</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/10/inseticida-pode-ajudar-no-combate-ao-aedes-aegypti/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/10/inseticida-pode-ajudar-no-combate-ao-aedes-aegypti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 02:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde & Bem Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/10/inseticida-pode-ajudar-no-combate-ao-aedes-aegypti/</guid>
		<description><![CDATA[Quatro cidades do Pa&#237;s usaram uma arma a mais para reduzir os focos de Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. S&#227;o Sebasti&#227;o (DF), Tr&#234;s Lagoas (MS), Sorriso (MT) e Rio das Ostras (RJ) aplicaram um inseticida natural desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu&#225;ria (Embrapa). A diferen&#231;a desse produto com os larvicidas usados no Programa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/10/inseticida-pode-ajudar-no-combate-ao-aedes-aegypti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile vai aumentar a produ&#231;&#227;o de cobre em 2008</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Mineração]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Mina de cobre de Chuquicamata,Chile (Autor:Reinhard Jahn, Mannheim) A produ&#231;&#227;o de cobre do Chile vai aumentar 5,5% em 2008, para cerca de 5,9 milh&#245;es de toneladas, previu na segunda-feira a associa&#231;&#227;o industrial Sonami, afirmando que os altos pre&#231;os atuais dependem do destino da economia norte-americana. A Sonami estima que os pre&#231;os do cobre, atualmente perto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ra&#250;l Castro: O passo a passo de uma nova revolu&#231;&#227;o</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/02/ral-castro-o-passo-a-passo-de-uma-nova-revoluo/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/02/ral-castro-o-passo-a-passo-de-uma-nova-revoluo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Havana]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades & Personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/02/ral-castro-o-passo-a-passo-de-uma-nova-revoluo/</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias, os cubanos se v&#234;em em meio a uma s&#233;rie de pequenas mudan&#231;as, incentivadas por Ra&#250;l Castro, que discreta e gradualmente tem implantado novos paradigmas na vida cotidiana da ilha. Informados pelo que chamam de &#34;r&#225;dio bemba&#34; (coment&#225;rio boca a boca), milhares de cubanos foram &#224;s lojas para comprar ou simplesmente verificar os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/02/ral-castro-o-passo-a-passo-de-uma-nova-revoluo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gradiente: onde foi que errou?</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 03:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/</guid>
		<description><![CDATA[Eug&#234;nio Staub: &#234;rro de trajet&#243;ria Lenta e gradual, a agonia da Gradiente chegou nas &#250;ltimas semanas a seu ponto m&#225;ximo. Ap&#243;s meses de decl&#237;nio, cinco pedidos de fal&#234;ncia foram feitos na Justi&#231;a por fornecedores. Todos alegam falta de pagamento. A quase impag&#225;vel d&#237;vida da empresa supera os 300 milh&#245;es de reais, e a periclitante situa&#231;&#227;o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/30/gradiente-onde-foi-que-errou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A indiana Tata Motors compra a Jaguar e a Land Rover</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/26/a-indiana-tata-motors-compra-a-jaguar-e-a-land-rover/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/26/a-indiana-tata-motors-compra-a-jaguar-e-a-land-rover/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 17:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Automóveis & Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Grã Bretanha]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/26/a-indiana-tata-motors-compra-a-jaguar-e-a-land-rover/</guid>
		<description><![CDATA[Esta not&#237;cia &#233; sinal dos tempos. As duas marcas mais tradicionais, orgulho do imp&#233;rio brit&#226;nico, foram vendidas para um grupo empresarial de um pa&#237;s que h&#225; menos de 70 anos era col&#244;nia deste mesmo imp&#233;rio. A bem da verdade, elas j&#225; n&#227;o eram brit&#226;nicas, pertenciam &#224; Ford, mas certamente, para o cidad&#227;o brit&#226;nico comum, esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/26/a-indiana-tata-motors-compra-a-jaguar-e-a-land-rover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galp e Visabeira Mo&#231;ambique investir&#227;o em biocombust&#237;vel</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/25/galp-e-visabeira-moambique-investiro-em-biocombustvel/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/25/galp-e-visabeira-moambique-investiro-em-biocombustvel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 18:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura & Agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades & Personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/25/galp-e-visabeira-moambique-investiro-em-biocombustvel/</guid>
		<description><![CDATA[A petrol&#237;fera portuguesa Galp e a Visabeira Mo&#231;ambique anunciam um projeto avaliado em 51 milh&#245;es de euros para a produ&#231;&#227;o de &#243;leos para biocombust&#237;veis. A petrol&#237;fera portuguesa Galp e a Visabeira Mo&#231;ambique anunciaram nesta segunda-feira, em Maputo, um projeto avaliado em 51 milh&#245;es de euros (R$ 137 milh&#245;es) para a produ&#231;&#227;o de &#243;leos para biocombust&#237;veis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/25/galp-e-visabeira-moambique-investiro-em-biocombustvel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

