<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisãoGlobal &#187; Mercosul</title>
	<atom:link href="http://visaoglobal.org/category/mercosul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaoglobal.org</link>
	<description>Informação de qualidade para qualidade de opinião</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Petrobras pretende comprar ativos da Esso no Chile e no Uruguai</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/</guid>
		<description><![CDATA[O diretor da &#225;rea internacional da Petrobras, Jorge Zelada, disse que at&#233; o momento a Petrobras s&#243; fez proposta pelos ativos da Esso (controlada pela Exxon M&#243;bil), no Brasil, mas admitiu que a empresa tamb&#233;m tem interesse nos ativos da empresa no Chile e no Uruguai e que dever&#225; fazer propostas de compra. &#8220;N&#243;s estudamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/16/petrobras-pretende-comprar-ativos-da-esso-no-chile-e-no-uruguai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile vai aumentar a produ&#231;&#227;o de cobre em 2008</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Mineração]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Mina de cobre de Chuquicamata,Chile (Autor:Reinhard Jahn, Mannheim) A produ&#231;&#227;o de cobre do Chile vai aumentar 5,5% em 2008, para cerca de 5,9 milh&#245;es de toneladas, previu na segunda-feira a associa&#231;&#227;o industrial Sonami, afirmando que os altos pre&#231;os atuais dependem do destino da economia norte-americana. A Sonami estima que os pre&#231;os do cobre, atualmente perto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#234;mio Mercosul de Ci&#234;ncia e Tecnologia</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/01/prmio-mercosul-de-cincia-e-tecnologia/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/01/prmio-mercosul-de-cincia-e-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura & Agronegócios]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos & Premiações]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Equador]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente & Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguai]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/01/prmio-mercosul-de-cincia-e-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; http://www.unesco.org.br/areas/ciencias/premiomercosul/pt/index_html/mostra_documento J&#225; est&#227;o sendo recebidos os trabalhos dos candidatos ao Pr&#234;mio MERCOSUL de Ci&#234;ncia e Tecnologia, organizado pelos pa&#237;ses membros e associados ao Bloco (Argentina, Bol&#237;via, Brasil, Chile, Col&#244;mbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela). Objetivos Reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens universit&#225;rios, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa, que representem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/01/prmio-mercosul-de-cincia-e-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina e Brasil: A lebre e a tartaruga</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/24/argentina-e-brasil-a-lebre-e-a-tartaruga/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/24/argentina-e-brasil-a-lebre-e-a-tartaruga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa, Jornais, Revistas e outras Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade & Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/24/argentina-e-brasil-a-lebre-e-a-tartaruga/</guid>
		<description><![CDATA[Com artigo intitulado A lebre e a tartaruga, a revista brit&#226;nica The Economist, na sua recente edi&#231;&#227;o, compara o crescimento econ&#244;mico do Brasil e da Argentina e tenta explicar por que os &#34;vagarosos brasileiros est&#227;o alcan&#231;ando a veloz economia argentina&#34;. &#34;Pegue duas economias vizinhas, ambas extremamente dependentes de pre&#231;os de commodities para obter bons resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/24/argentina-e-brasil-a-lebre-e-a-tartaruga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As regras para migrar</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/18/as-regras-para-migrar/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/18/as-regras-para-migrar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 21:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacia & Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos & Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça, Direito & Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes & Refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Tratados & Acordos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo, Viagens & Aventuras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/18/as-regras-para-migrar/</guid>
		<description><![CDATA[Nunca houve tantos imigrantes no planeta. O desafio ser&#225; criar regras para viver em harmonia com eles. Fruto de guerras e da disparidade de oportunidades entre pa&#237;ses e regi&#245;es, a imigra&#231;&#227;o marca desde sempre a hist&#243;ria humana. Esse fen&#244;meno acentuou-se nas &#250;ltimas quatro d&#233;cadas com a diminui&#231;&#227;o dos custos de transporte e o aumento do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/18/as-regras-para-migrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil e Chile mais pr&#243;ximos na busca de mercados</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/13/brasil-e-chile-mais-prximos-na-busca-de-mercados/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/13/brasil-e-chile-mais-prximos-na-busca-de-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Logística & Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos & Videoclipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/13/brasil-e-chile-mais-prximos-na-busca-de-mercados/</guid>
		<description><![CDATA[&#192; medida em que o Chile tenta se firmar como o pa&#237;s da Am&#233;rica do Sul que servir&#225; de plataforma de exporta&#231;&#227;o para os pa&#237;ses asi&#225;ticos, a busca por neg&#243;cios do outro lado do Pac&#237;fico pode servir como um ponto de aproxima&#231;&#227;o entre o pa&#237;s andino e o Brasil. Com uma economia pequena e altamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/13/brasil-e-chile-mais-prximos-na-busca-de-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passados 17 anos, Mercosul est&#225; muito distante dos seus objetivos</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/03/12/passados-17-anos-mercosul-est-muito-distante-dos-seus-objetivos/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/03/12/passados-17-anos-mercosul-est-muito-distante-dos-seus-objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Análises & Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Datas & Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacia & Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Equador]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguai]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Tratados & Acordos]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguai]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/03/12/passados-17-anos-mercosul-est-muito-distante-dos-seus-objetivos/</guid>
		<description><![CDATA[Faltando pouco para atingir sua maioridade, o Mercosul &#8211; o bloco que une Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai &#8211; ainda est&#225; engatinhando. Na avalia&#231;&#227;o de economistas, analistas, pol&#237;ticos e empres&#225;rios, 17 anos ap&#243;s sua cria&#231;&#227;o, o Mercosul ainda tem muitos entraves que impedem que ele caminhe firme em dire&#231;&#227;o a uma profunda &#8211; e sonhada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/03/12/passados-17-anos-mercosul-est-muito-distante-dos-seus-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

