<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisãoGlobal &#187; Mineração</title>
	<atom:link href="http://visaoglobal.org/category/mineracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaoglobal.org</link>
	<description>Informação de qualidade para qualidade de opinião</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chile vai aumentar a produ&#231;&#227;o de cobre em 2008</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Mineração]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Mina de cobre de Chuquicamata,Chile (Autor:Reinhard Jahn, Mannheim) A produ&#231;&#227;o de cobre do Chile vai aumentar 5,5% em 2008, para cerca de 5,9 milh&#245;es de toneladas, previu na segunda-feira a associa&#231;&#227;o industrial Sonami, afirmando que os altos pre&#231;os atuais dependem do destino da economia norte-americana. A Sonami estima que os pre&#231;os do cobre, atualmente perto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/04/08/chile-vai-aumentar-a-produo-de-cobre-em-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angola pode subir no &#8220;ranking&#8221; de produtores de diamantes</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2007/10/20/angola-pode-subir-no-ranking-de-produtores-de-diamantes/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2007/10/20/angola-pode-subir-no-ranking-de-produtores-de-diamantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 18:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Mineração]]></category>
		<category><![CDATA[Reuniões, Encontros, Conferências & Seminários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2007/10/20/angola-pode-subir-no-ranking-de-produtores-de-diamantes/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Angola tem todas as condi&#231;&#245;es para ser um dos tres maiores produtores de diamantes no mundo, conforme defendeu recentemente em Antu&#233;rpia o ministro-adjunto do Primeiro Ministro, Aguinaldo Jaime, ontem &#224; imprensa no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, depois de ter participado de 15 a 17 do corrente, na B&#233;lgica, na encontro internacional de diamantes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2007/10/20/angola-pode-subir-no-ranking-de-produtores-de-diamantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

