<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisãoGlobal &#187; Pesquisas eleitorais e de opinião</title>
	<atom:link href="http://visaoglobal.org/category/pesquisas-eleitorais-e-de-opiniao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaoglobal.org</link>
	<description>Informação de qualidade para qualidade de opinião</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hillary e McCain ganham novo f&#244;lego ap&#243;s vit&#243;ria de New Hampshire</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2008/01/09/hillary-e-mccain-ganham-novo-flego-aps-vitria-de-new-hampshire/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2008/01/09/hillary-e-mccain-ganham-novo-flego-aps-vitria-de-new-hampshire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades & Personagens]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas eleitorais e de opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2008/01/09/hillary-e-mccain-ganham-novo-flego-aps-vitria-de-new-hampshire/</guid>
		<description><![CDATA[Hillary Clinton e John McCain Os candidatos a presidente dos Estados Unidos espalharam-se nesta quarta-feira por diferentes partes do pa&#237;s, depois da elei&#231;&#227;o prim&#225;ria de New Hampshire, que reformulou o quadro eleitoral com a vit&#243;ria da democrata Hillary Clinton e do republicano John McCain. Hillary desmentiu as pesquisas e superou por uma pequena margem o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2008/01/09/hillary-e-mccain-ganham-novo-flego-aps-vitria-de-new-hampshire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Popularidade de Michele Bachelet &#233; a menor desde que assumiu o governo</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2007/10/02/chile-popularidade-de-michele-bachelet-a-menor-desde-que-assumiu-o-governo/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2007/10/02/chile-popularidade-de-michele-bachelet-a-menor-desde-que-assumiu-o-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 04:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina & Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas eleitorais e de opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Política & Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2007/10/02/chile-popularidade-de-michele-bachelet-a-menor-desde-que-assumiu-o-governo/</guid>
		<description><![CDATA[A popularidade da presidente do Chile, Michelle Bachelet, caiu em setembro para 35,3%, o nível mais baixo nos seus 19 meses de gestão, segundo o levantamento mensal do instituto Adimark Gfk. No mês anterior, o índice havia sido 39,1%, a primeira vez em que sua aprovação contabilizava menos de 40% da população. A queda se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2007/10/02/chile-popularidade-de-michele-bachelet-a-menor-desde-que-assumiu-o-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

