<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VisãoGlobal &#187; Psicologia &amp; Psiquiatria</title>
	<atom:link href="http://visaoglobal.org/category/psicologia-psiquiatria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaoglobal.org</link>
	<description>Informação de qualidade para qualidade de opinião</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 23:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resson&#226;ncia magn&#233;tica pode identificar risco de transtorno compulsivo</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2007/11/26/ressonncia-magntica-pode-identificar-risco-de-transtorno-compulsivo/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2007/11/26/ressonncia-magntica-pode-identificar-risco-de-transtorno-compulsivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[Grã Bretanha]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa, Jornais, Revistas e outras Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina & Veterinária]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos, Equipamentos, Materiais & Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia & Psiquiatria]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde & Bem Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2007/11/26/ressonncia-magntica-pode-identificar-risco-de-transtorno-compulsivo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Exames de ressonância magnética que flagram o cérebro em funcionamento podem revelar se uma pessoa tem uma predisposição genética a desenvolver o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). É o que afirmam pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, em artigo publicado na revista científica Brain. Embora tenham explicado que ainda estão longe de identificar os genes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2007/11/26/ressonncia-magntica-pode-identificar-risco-de-transtorno-compulsivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicamento para epilepsia auxilia tratamento do alcoolismo</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2007/11/06/medicamento-para-epilepsia-auxilia-tratamento-do-alcoolismo/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2007/11/06/medicamento-para-epilepsia-auxilia-tratamento-do-alcoolismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 21:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos, Estudos, Estatísticas & Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa, Jornais, Revistas e outras Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina & Veterinária]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia & Psiquiatria]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades & Institutos de Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaoglobal.org/2007/11/06/medicamento-para-epilepsia-auxilia-tratamento-do-alcoolismo/</guid>
		<description><![CDATA[Um medicamento receitado para pacientes que sofrem ataques epil&#233;pticos e enxaquecas pode ajudar os dependentes de &#225;lcool a deixar o v&#237;cio, indica um estudo do Departamento de Psiquiatria e Ci&#234;ncias Neurol&#243;gicas da Universidade de Virg&#237;nia (Leste), destacando que, com um tratamento durante 14 semanas com a droga Topamax, os dependentes de &#225;lcool s&#227;o capazes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2007/11/06/medicamento-para-epilepsia-auxilia-tratamento-do-alcoolismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluno ame&#231;a escola pelo Orkut por causa de &quot;bullying&quot;</title>
		<link>http://visaoglobal.org/2007/09/27/aluno-amea-escola-pelo-orkut/</link>
		<comments>http://visaoglobal.org/2007/09/27/aluno-amea-escola-pelo-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 22:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xico Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educação & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia & Psiquiatria]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uma escola particular de João Pessoa, na Paraíba, instalou detectores de metais depois de receber uma ameaça virtual. Em uma página no site de relacionamentos Orkut, um jovem, vestido com o uniforme da instituição e segurando duas armas, afirmava ser vítima de bullying (intimidação na escola) e, de forma velada, dizia que seria violento para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaoglobal.org/2007/09/27/aluno-amea-escola-pelo-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

